–k—zƒtƒ@ƒ~[ƒ‹ƒTƒ“ƒ_[ƒY@ŒÂlŽŅ


@@@@@


@@@@Ą‘ÅŒ‚ŽŅ
‘I Žč –ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “ū“_ “—Û ‹]‘Å ‹V”ō ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Å—Ķ o—Û—Ķ
”\“o@@ãÄ 24 73 59 16 6 16 8 1 0 13 2 .271 .403
žX@аl 24 68 53 17 10 9 6 1 0 14 12 .321 .463
Ž—ҁ@—FŽũ 16 25 21 5 2 3 4 0 0 4 3 .238 .360
ė‘š@“ÄŽi 23 70 57 17 3 11 6 0 0 13 5 .298 .429
“c’†@Ģ“ß 16 17 16 3 0 1 1 0 0 1 3 .188 .235
‘åė@’q–į 24 70 61 11 9 5 2 0 0 9 16 .180 .286
‰Á“Ą@•–‹G 24 67 58 13 9 7 6 1 0 8 4 .224 .318
ē“Ą@Œ\‘ū 21 39 35 5 1 4 2 0 0 4 4 .143 .231
’†ė@ēl 11 7 7 1 0 1 0 0 0 0 2 .143 .143
āV“c@@—ī 13 17 15 2 1 0 1 0 0 2 6 .133 .235
‘š–{@‘å‹M 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
‰Íž@·‹N 24 58 43 14 9 10 8 1 0 14 10 .326 .491
‰Íž@Uˆę˜Y 23 57 46 8 4 7 3 0 0 11 6 .174 .333
‘I Žč –ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “ū“_ “—Û ‹]‘Å ‹V”ō ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Å—Ķ o—Û—Ķ
‹ß“Ą@‘åŽũ 10 16 14 2 4 2 3 0 0 2 2 .143 .250
ėˆä@ŦŒá 16 34 28 2 0 3 1 3 0 3 5 .071 .161
ųė@Ŧ‘ū˜N 14 25 19 5 2 4 2 2 0 4 5 .263 .391
‘I Žč –ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “ū“_ “—Û ‹]‘Å ‹V”ō ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Å—Ķ o—Û—Ķ
ē“Ą@‘å–ē 12 16 13 2 1 3 2 0 0 3 0 .154 .313
’O”g@Œ‹“s 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
‹ī–{@W‰p 9 11 11 3 2 1 0 0 0 0 4 .273 .273
H•ہ@ļŒá 3 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 .667 .750
Ž—ҁ@’ž–í 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
ā_Œû@Œ\‘ū 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .200
ŽOˆä@—C“l 5 8 7 0 0 0 2 0 0 1 2 .000 .125
‡@Œv 25 696 579 128 64 86 58 9 0 108 97 .221 .344
@@@@

@@@Ą“ŠŽčŽŅ
‘I Žč –ž ŽŽ‡ “Š‹…” ‰ņ@” ”íˆĀ‘Å ŽlŽ€‹… ŽO U Žļ “_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
“c’†@Ģ“ß 12 417 30 2/3 15 18 19 6 5 1.14
ē“Ą@Œ\‘ū 21 1188 90 36 37 70 23 14 1.09
‘š–{@‘å‹M 6 193 12 7 10 5 9 3 1.75
’O”g@Œ‹“s 10 230 14 2/3 10 8 9 4 3 1.43
”\“o@@ãÄ 1 21 1 2/3 1 0 2 0 0 0.00
ųė@Ŧ‘ū˜N 1 4 0 0 1 0 0 0 0.00
‘åė@’q–į 5 115 10 7 2 2 4 2 1.40
‡@Œv 25 2168 159 76 76 107 46 27 1.19


ƒƒCƒ“ƒƒjƒ…[